コメントはありません。 コメント/吉良頼康?
凛 吉良頼康 | ||||
レア | ||||
&ref(): File not found: ".jpg" at page " "; 拡大画像 | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [【】] Lv1/ | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
図鑑 | ||||
備考 |
凛 [奥沢]吉良頼康 | ||||
レア | ||||
&ref(): File not found: ".jpg" at page " "; 拡大画像 | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [【】] Lv1/ | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
図鑑 | ||||
備考 |
凛 [鷺狩り]吉良頼康 | ||||
レア | ||||
&ref(): File not found: ".jpg" at page " "; 拡大画像 | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [【】] Lv1/ | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
図鑑 | ||||
備考 |
凛 [白鷺伝説]吉良頼康 | ||||
レア | ||||
&ref(): File not found: ".jpg" at page " "; 拡大画像 | 必要兵力 | |||
Lv1 | 攻 | 防 | 知 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [【】] Lv1/ | |||
こうか | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
図鑑 | ||||
備考 |
コメントはありません。 コメント/吉良頼康?